Ascendance Public

Races

Mis à jour le 01 juin 2026 à 06:07

Durée de vie, tailles et poids des races jouables

Tailles, poids & durées de vie

Âges exprimés en années. Haut elfe = elfe de la lune et du soleil.

Durée de vie des races

Tableau
Race Jeune adulte Mature Âge mûr Senior Vénérable
Nain 40–60 61–175 176–275 276–400 401–525
Haut elfe 100–175 176–550 551–875 876–1200 1200–1600
Elfe noir 50–100 101–400 401–600 601–800 801–1000
Elfe des bois 75–150 176–550 551–875 876–1100 1101–1350
Gnome 50–90 91–300 301–450 451–600 601–750
Halfling 22–33 34–68 69–101 102–144 145–199
Demi-elfe 24–40 41–100 101–175 176–250 251–325
Humain 14–20 21–40 41–60 61–90 91–120
Kobold 6–10 11–30 31–50 51–80 81–175

Tailles et poids

Tableau
Race Sexe Taille de base Mod. de taille Poids de base Mod. de poids Taille moyenne Poids moyen
Haut elfe M 1,5 m +5d10 cm 45 kg × (2d4)/5 1,78 m 62 kg
Haut elfe F 1,35 m +5d10 cm 35 kg × (2d4)/5 1,63 m 52 kg
Elfe des bois M 1,45 m +5d10 cm 50 kg × (2d4)/5 1,73 m 67 kg
Elfe des bois F 1,3 m +5d10 cm 40 kg × (2d4)/5 1,58 m 57 kg
Elfe noir M 1,35 m +5d6 cm 42 kg × (1d6)/5 1,53 m 51 kg
Elfe noir F 1,35 m +5d6 cm 40 kg × (1d6)/5 1,53 m 49 kg
Demi-elfe M 1,4 m +5d8 cm 50 kg × (2d4)/5 1,63 m 64 kg
Demi-elfe F 1,35 m +5d8 cm 40 kg × (2d4)/5 1,58 m 54 kg
Humain M 1,5 m +5d10 cm 60 kg × (2d4)/5 1,78 m 77 kg
Humain F 1,35 m +5d10 cm 42 kg × (2d4)/5 1,63 m 59 kg
Nain M 1,15 m +5d4 cm 65 kg × (2d6)/5 1,28 m 78 kg
Nain F 1,1 m +5d4 cm 50 kg × (2d6)/5 1,23 m 63 kg
Gnome M 0,9 m +5d4 cm 20 kg × 1/5 1,03 m 23 kg
Gnome F 0,85 m +5d4 cm 17 kg × 1/5 0,98 m 20 kg
Halfelin M 0,8 m +5d4 cm 15 kg × 1/5 0,93 m 18 kg
Halfelin F 0,75 m +5d4 cm 12 kg × 1/5 0,88 m 15 kg
Kobold M 60 cm +2d6 cm 16 kg 66 cm 18 kg
Kobold F 55 cm +2d4 cm 15 kg 59 cm 17 kg

Pages liées

0

Aucune page liée.